| ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH | ||||||||
| SMA NEGERI 1 GIRIMARTO | ||||||||
| Jalan maron-girimarto, kec. Girimarto, kab. Wonogiri, KP 57683 | ||||||||
| blog : www.osisgirimartosma.blogspot.com | ||||||||
| HASIL TEST CALON KANDIDAT KETUA OSIS | ||||||||
| TAHAP 1 POTENSI ACADEMIK | ||||||||
| BULAN : JANUARI 2013 | ||||||||
| NO. | NAMA | POINT | TOTAL | RANGK | ||||
| BENAR | POINT | SALAH | POINT | |||||
| 1 | ADHI PAMUNGKAS | 25 | 100 | 20 | -40 | 60 | 5 | |
| 2 | FAJAR PURNOMO | 20 | 80 | 7 | -14 | 66 | 4 | |
| 3 | AVIP HANDOYO | 22 | 88 | 23 | -46 | 42 | 7 | |
| 4 | RAINA P PRATIWI | 36 | 144 | 9 | -18 | 126 | 1 | |
| 5 | WISNU FRATANA | 22 | 88 | 10 | -20 | 68 | 3 | |
| 6 | ANISA NUR H | 25 | 100 | 20 | -40 | 60 | 6 | |
| 7 | GENDRO SETYO D | 23 | 92 | 7 | -14 | 78 | 2 | |
| 8 | PUGUH JULIANTO | 18 | 72 | 22 | -44 | 28 | 8 | |
| KETERANGAN : | ||||||||
| MASIH ADA TAHAP TAHAP SELANJUTNYA YANG PERLU DI LEWATI OLEH PARA CALON KADIDAT | ||||||||
| KETUA OSIS PERIODE 2013/2014 | ||||||||
| TAHAP MENGIKUTI TEST CALON KANDIDAT KETUA OSIS : | ||||||||
| TAHAP 1 | TEST POTENSI ACADEMIK (JANUARI) | |||||||
| TAHAP 2 | TEST SQ DAN EQ (FEBRUARI) | |||||||
| TAHAP 3 | TEST ORGANISASI (MARET) | |||||||
| TAHAP 4 | TEST KEPEMIMPINAN (APRIL) | |||||||
| TAHAP 5 | TEST WAWANCARA | |||||||
| TAHAP 6 | PEMILIHAN DARI PEMBINA OSI UNTUK DI AMBIL 4 KADIDAT DALAM PEMILU RAYA | |||||||
| TAHAP 7 | PEMILU RAYA (SEPTEMBER) | |||||||
| Girimarto, 9 januari 2013 | ||||||||
| Ketua OSIS | ||||||||
| Kurniadi | ||||||||
Home »
TEST CALON KETUA OSIS
» HASIL TAHAP 1(POTENSI ACADEMIK) CALON KADIDAT KETUA OSIS PERIODE 2013/2014 :
HASIL TAHAP 1(POTENSI ACADEMIK) CALON KADIDAT KETUA OSIS PERIODE 2013/2014 :
Written By Unknown on Thursday, 10 January 2013 | Thursday, January 10, 2013
Labels:
TEST CALON KETUA OSIS


0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !